Showing 4323 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| LEVANTAMENTO DE IMPORTÂNCIA | 1 | 0 | |
| SOCIEDADE | 4 | 0 | |
| RECONHECIMENTO DE ESTADO | 1 | 0 | |
| ANULAÇÃO DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO | 1 | 0 | |
| EMPRÉSTIMO | 37 | 0 | |
| INJÚRIA | 3 | 0 | |
| IMPOSTO DO CONSUMO D'AGUA | 17 | 0 | |
| IMPOSTO DE CONSUMO D'AGUA | 12 | 0 | |
| BENEFICÍO | 2 | 0 | |
| INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE | 8 | 0 | 
 
                       Twitter do TRF2
Twitter do TRF2
					 Youtube do TRF2
Youtube do TRF2
					 Canais RSS
Canais RSS
					