Showing 4323 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE DECRETO | 8 | 0 | |
| RESTRIBUIÇÃO DE VENCIMENTO | 1 | 0 | |
| TÍTULO ELEITORAL | 4 | 0 | |
| PAGAMENTO DE SEGURO | 2 | 0 | |
| SERVIÇO PÚBLICO MILITAR | 139 | 0 | |
| REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO | 1 | 0 | |
| ESTADO DE SÍTIO | 5 | 0 | |
| EXECUÇÃO FISCAL | 24 | 0 | |
| AVERBAÇÃO | 2 | 0 | |
| INQUÉRITO POLICIAL SOBRE FURTO | 1 | 0 | 
 
                       Twitter do TRF2
Twitter do TRF2
					 Youtube do TRF2
Youtube do TRF2
					 Canais RSS
Canais RSS
					