Showing 4323 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| COMANDO PÚBLICO | 1 | 0 | |
| PROPRIEDADE CIENTIFICA | 1 | 0 | |
| TRANSPORTES | 1 | 0 | |
| IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS | 1 | 0 | |
| IMPOSTO SOBRE MINERAÇÃO | 1 | 0 | |
| SISTEMA DE TELEFONIA | 1 | 0 | |
| AFORAMENTO DE TERRENO | 1 | 0 | |
| SISTEMA DE CARGOS | 1 | 0 | |
| REAJUSTE DE 30 POR CENTO | 2 | 0 | |
| IMPOSTO SOBRE SELO | 1 | 0 | 
 
                       Twitter do TRF2
Twitter do TRF2
					 Youtube do TRF2
Youtube do TRF2
					 Canais RSS
Canais RSS
					