Showing 4323 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE MARCAS | 1 | 0 | |
| PROFESSOR | 3 | 0 | |
| OPERAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 0 | |
| REALIZAÇÃO DE ETAPAS | 1 | 0 | |
| RENÚNCIA | 1 | 0 | |
| CONTRATO INDENIZAÇÃO | 1 | 0 | |
| REGULAÇÃO DE PREÇO | 2 | 0 | |
| COMUNICAÇÃO FALSA | 1 | 0 | |
| LIMITE AO PODER DE TRIBUTAR | 1 | 0 | |
| PLANOS ECONÔMICOS | 1 | 0 | 
 
                       Twitter do TRF2
Twitter do TRF2
					 Youtube do TRF2
Youtube do TRF2
					 Canais RSS
Canais RSS
					