Mostrando 4323 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade | 
|---|---|---|---|
| VALOR POR TRANSPORTE | 1 | 0 | |
| VALIDADE DE ESCRITURA | 1 | 0 | |
| VALIDAÇÃO DE DIPLOMA | 1 | 0 | |
| VAGAS | 2 | 0 | |
| VADIAGEM | 2 | 0 | |
| VACINAÇÃO | 1 | 0 | |
| VACINA OBRIGATÓRIA | 1 | 0 | |
| UTILIZAÇÃO INDEVIDA | 1 | 0 | |
| UTILIDADE PÚBLICA | 6 | 0 | |
| USURPAÇÃO DE MARCA | 2 | 0 | 
 
                       Twitter do TRF2
Twitter do TRF2
					 Youtube do TRF2
Youtube do TRF2
					 Canais RSS
Canais RSS
					