Showing 4323 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| ISENÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 1 | 0 | |
| FALTA | 3 | 0 | |
| servidor público civil | 1 | 0 | |
| TÍTULO DE PROPRIEDADE | 4 | 0 | |
| RECLAMAÇÃO E INQUERITO TRABALHISTA | 1 | 0 | |
| CONTRATOS E LICITAÇÕES | 1 | 0 | |
| COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA | 1 | 0 | |
| ABONO DE EMERGÊNCIA | 11 | 0 | |
| DERIVADOS DE PETRÓLEO | 4 | 0 | |
| PAGAMENTO DE DÉBITO | 3 | 0 | 
 
                       Twitter do TRF2
Twitter do TRF2
					 Youtube do TRF2
Youtube do TRF2
					 Canais RSS
Canais RSS
					