Mostrando 4323 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | Contagem de: Descrição arquivística | Contagem de: Registro de autoridade | 
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE 30 POR CENTO | 1 | 0 | |
| ADICIONAL DE HORAS | 1 | 0 | |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 30 | 0 | |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE | 3 | 0 | |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 9 | 0 | |
| ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 32 | 0 | |
| ADIDO | 1 | 0 | |
| ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA | 1 | 0 | |
| ADJUDICAÇÃO DE BENS | 6 | 0 | |
| ADMINISTRAÇÃO E TUTELA JUDICIAL | 1 | 0 | 
 
                       Twitter do TRF2
Twitter do TRF2
					 Youtube do TRF2
Youtube do TRF2
					 Canais RSS
Canais RSS
					