Mostrando 4323 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos | 
|---|---|---|---|
| PRÊMIO LOTÉRICO | 1 | 0 | |
| REVOGAÇÃO | 19 | 0 | |
| CARTA DE ARRAIS | 1 | 0 | |
| APROPRIAÇÃO INDÉBITA | 6 | 0 | |
| POSSE DE GADO | 1 | 0 | |
| RECONHECIMENTO DE NOMEAÇÃO | 1 | 0 | |
| IMPOSTO SOBRE LICENÇA | 1 | 0 | |
| Servidor Público Civil | 3 | 0 | |
| Sistema Remuneratório | 1 | 0 | |
| Benefício | 3 | 0 | 
 
                       Twitter do TRF2
Twitter do TRF2
					 Youtube do TRF2
Youtube do TRF2
					 Canais RSS
Canais RSS
					